| ...IMF | elemente rasucite individual (perechi sau singure) in folie de metal si fire drenate |
| IMF | mai multe elemente rasucite in folie de metal sau fire drenate |
| .-J | cablu cu miez verde-galben |
| .-JB | cablu cu miez verde-galben si miez colorat |
| .-JZ | cablu cu miez verde-galben si miez cu numere imprimate |
| K | banda de cupru |
| (K) | teaca interioara si banda de cupru cutata |
| LA | conductor din sarma plata |
| LD | invelis din aluminiu ondulat |
| Lg | in straturi rasucite |
| Li | conductoare cu funie din toroane impletite |
| LiF | conductoare cu funie din toroane impletite fin |
| (L)Y | teaca laminata din Al si invelis din PVC |
| (L)2Y | teaca laminata din Al si invelis din PE |
| 2L | izolatie cu strat dublu emailat |
| M | cablu cu izolatie din plastic |
| M | conductor de cablu izolat |
| Mz | conductor din metal izolat |
| (Ms) | ecran magnetic |
| N | VDE standard |
| (N) | in conformitate cu VDE Standard |
| NC | anti-coroziv, fum-gaz |
| NF | culoare naturala |
| .-oz | cablu fara miez verde-galben |
| .-OZ | cablu fara miez verde-galben si numere imprimate pe miez |
| o | rezistenta la ulei |
| 02Y | fum PE, izolatie (celulara PE) |
| Q | fire de otel impletite |
| P | hartie |
| (R...) | fire rotunde, diametru in mm |
| RD- | cablu rhenomatic |
| RE | cablu de calculator |
| RG- | cablu coa)dal in conformitate cu recomadarile MIL |
| re | cablu de telefon cu un singur fir |
| rm | cablu de telefon cu mai multe fire |
| RS- | cablu pentru tablou de bord la calcularot |
| S | cablu de semnal pentru cale ferata |
| (S...) | valoare nominala sau capacitate mutuala (nF/km) |
| .-S | cablu de semnal pentru cale ferata Germana |
| S- | cablu pentru panou de bord |
| SL | cabluri de control flexibile |
| St | cablu duclu pentru circuit fantoma |
| (St) | ecran static |
| Staku | cablu din otel pentru telefoane |
| Staku-Li | cablu cu fire din cupru standard verficat |
| ...t | protectie termica |
| T | elemente de suport pentru cablurile de suprafata |
| A- | cablu de exterior |
| A- | Design national aprobat |
| AB | cablu de exterior cu protectie |
| AD | cablu de exterior cu protectie diferentiala |
| AJ- | cablu de exterior cu protectie de inductie |
| ASLH | cablu de comunicatii cu suport individual pentru linii de suprafata cu voltaj ridicat |
| B | armouring |
| B | fir fasonat sau textil |
| b | armouring |
| (1B...) | un strat de banda de otel...grosimea otelului in mm |
| (2B...) | doua straturi de banda de otel...grosimea otelului in mm |
| Bd | unitate tip rasucire |
| BLK | conductor din cupru fara izolatie |
| BZ | conductor din bronz |
| C | ecran din fire de cupru impletite |
| C | ecran din fire de cupru filate |
| c | protectie externa dintr-un amestec vascos si iuta |
| Cu | fire de cupru |
| D | ecran din fire de cupru |
| (D) | ecran din fire de cupru aplicat |
| E | fire din cupru drenate |
| e | fir singur, solid |
| F | miez de cablu aplicat cu petrol |
| F | invelis de metal |
| F | cablu de otel plat |
| F | cablu cu mai multe cuarte in stea pentru calea ferata |
| (F...) | cablu de otel plat ...masurat in mm |
| OF | miez de cablu infasurat cu "gelatina", in fasurate in substante dure |
| FR | rezistente la foc |
| f | flexibile, fire cablate fin |
| ff | fire cablate extra-fin |
| G | izolate sau cu teaca din materiale RUBBER |
| G- | cablu peentru mina |
| GJ | cablu pentru mina cu inductie pritectoare |
| GS | fibra de sticla infasurata sau impletita |
| 2G | izolatie sau teaca din silicon |
| 3G | izolatie sau teaca din etilena propilena |
| 4G | izolatie sau teaca din etilena vinilacetate |
| 5G | izolatie sau teaca din coroprena |
| 6G | izolatie sau teaca din clorosulfonate polietilena |
| 7G | izolatie sau teaca din flouroeastome |
| 8G | izolatie sau teaca din nitril |
| 9G | PE-C |
| 53G | CM, hipoclorit de calciu, polietilena |
| H | izolatie sau teaca din halogen liber amestecat |
| H | documente armonizate |
| (H...) | valoarea maxima pentru capacitatea mutuala (nF/km) |
| (HS) | tipuri de semiconductoare |
| HX | incrucisat, halogen liber amestecat cu polimer |
| T- | cablu de exterior |
| TF | frecventa purtatoare in perechi sau in perechi triple |
| TiC | trei fire de cupru impletite |
| TiMF | trei folii de metal |
| U | fire textile impletite |
| VGD | placat cu aur |
| VN | placat cu nichel |
| VS | placat cu argint |
| VZK | galvanizat |
| VZN | cositorit |
| W | invelis de otel ondulat |
| W | rezistenta ridicata la caldura |
| X | incrucisat PVC sau alte materiale |
| XPE | incrucisate PE |
| 2X | polieten incrucisat cu PE |
| 7X | incrucisate X-ETFE |
| 10X | incrucisate X-PVDE |
| Y | PVC |
| Yu | PVC, anti-inflamabil |
| Yv | PVC, polivinilinclorat, cu armura de intarire |
| YV | echipament din sarma cu conductor cositorit |
| Yw | PVC, polivinilinclorat, rezistent la temperaturi peste 90°C |
| 2Y | Polietilene |
| 2Yv | Polietilene, armat |
| 02Y | polietilena celulara |
| 02YS | Izolat cu invelis exterior din polietilena celulara |
| 2YHO | izolat cu spatiu de aer |
| 3Y | izolat cu polistiren |
| 4Y | izolat cu poliamide |
| 5Y | izolat cu politetraflouretilena |
| 5YX | perflouralkoxy (PFA) |
| 6Y | politetraflouretilena-propilena |
| 7Y | izolat cu etilentetraflouretilen |
| 8Y | izolatie de polimid |
| 9Y | polipropilen |
| 10Y | polivinilidene flouride |
| 11Y | polieuretan |
| 12Y | TPE-E, TPE |
| 13Y | TPE-EE, TPE la baza cu poliester-ester |
| 31Y | TPE-S, la baza cu polistirol |
| 41Y | TPE-A, la baza cu poliamide |
| 51Y | PFA, perflour-alkoxylalkane |
| 71Y | ECTFE, monochlortriflourethylene |
| 91Y | TPE-0, TPE la baza cu poliester-ester |
| .-Z. | miez inprimat cu numere |
| Z | cablu perechi |
| (Z) | fire din otel cu rezistenta mare la tractiune |
| (ZG) | fire din fibra de sticla cu rezistenta mare la tractiune |
| (ZN) | elemente nemetale cu rezistenta mare la tractiune |
| -1 | 100/100 V |
| 3 | 300/300 V |
| 5 | 300/500 V |
| 7 | 450/750 V |
| A | tip national |
| B | etilepropilen cauciuc |
| C4 | fire din cupru impletite |
| D | cablu din fire sudate fin |
| E | cablu din fire sudate extra fin |
| E | polietilen |
| F | firefine fleadbile |
| G | cu miez |
| H | tip armonizat |
| H | cabluri plate separate |
| H | fire extr-afine |
| H2 | cabluri plate unite |
| H6 | cabluri plate unite pentru lifturi |
| HB | cabluri |
| J | fibra de stida impleita |
| K | fire fine |
| N | cauciuc doropren |
| Q | pol ireutan |
| R | cauciuc doropren |
| R | fire fine standard |
| s | cauciuc siliconat |
| T | impletit textil |
| U | fire mono |
| V | PVC |
| V2 | PVC +90°C |
| V3 | PVC flexibile la caldura |
| V5 | PVC rezistente la ulei |
| X | XLPE, polietilen incrucisat |
| X | fara miez impamantat |
| Y | fire plate fine |
Trimiteți un comentariu
Bun venit pe site!